quinta-feira, 5 de outubro de 2023

OS MAIORES ARTILHEIROS DO BOTAFOGO NO SÉCULO 21

 

Dodô
1° Dodô - 90 gols em 124 jogos (2001, 2002 e 2006 a 2007).

2° Lúcio Flávio - 64 gols em 239 jogos (2006 a 2010).

3° Loco Abreu - 63 gols em 107 jogos (2010 a 2012).

4° Herrera - 51 gols em 142 jogos (2010 a 2012).

5° André Lima - 34 gols em 65 jogos (2007 e 2009).

6° Alex Alves - 34 gols em 73 jogos (2004 a 2005).

7° Sassá - 34 gols em 111 jogos (2012 a 2017).

8° Tiquinho Soares - 32 gols em 57 jogos (2022 a 2023).

9° Rodrigo Pimpão - 30 gols em 196 jogos (2015 a 2019).

10° Juninho - 29 gols em 166 jogos (2005 a 2007 e 2009).

11° Almir - 29 gols em 181 jogos (2001 a 2004).

12° Wellington Paulista - 28 gols em 62 jogos (2008).

13° Zé Roberto - 27 gols em 118 jogos (2005 a 2007).

14° Taílson - 26 gols em 79 jogos (2001 a 2002).

15° Elkeson - 26 gols em 92 jogos (2011 a 2012).

16° Maicosuel - 26 gols em 96 jogos (2009 a 2012).

17° Reinaldo Souza - 25 gols em 95 jogos (2005 a 2007).

18° Seedorf - 24 gols em 81 jogos (2012 a 2013).

 

Pesquisa de Pedro Varanda.

Atualizada em 03-10-2023

Nenhum comentário:

Postar um comentário